Visão geral da série de entrada Dahua
Com características de instalação simples, operação fácil e alta
relação desempenho-custo, a câmera de rede da série Dahua Entry é
Aplicável a cenas pequenas e médias, como casas
residências, pequenas lojas e outras pequenas e médias empresas.
médias empresas.
Funções
Inteligente H.265+ e Inteligente H.264+
Com o algoritmo avançado de controle de velocidade adaptado à cena, a tecnologia de codificação inteligente da Dahua
A tecnologia de codificação inteligente da Dahua alcança maior eficiência de codificação do que H.265
e H.264, fornece vídeo de alta qualidade e reduz o custo de armazenamento
armazenamento e transmissão.
WDR
Com tecnologia avançada de amplo alcance dinâmico (WDR), a câmera de rede Dahua
Dahua fornece detalhes claros em um ambiente de forte contraste
contraste. A área clara e escura pode obter vídeo nítido mesmo em ambientes altos
luz alta ou sombra retroiluminada.
iluminação inteligente
A tecnologia Dahua Smart Illumination pode exibir a imagem no
ambiente com pouca luz ou completamente escuro.
Dependendo da distância dos alvos, a câmera ajusta
intensidade de iluminação automaticamente para mostrar os detalhes do
alvo em movimento.
Detector de movimento
Quando objetos em movimento aparecem na imagem de vigilância, a tecnologia Dahua Motion
(Geral) ativar o alarme ou gravar.
Dia noite
A função Dia/Noite da Dahua fornece uma imagem colorida quando a iluminação é
quando a iluminação é adequada; quando a iluminação é inadequada, muda para o modo noturno e
fornece uma imagem em preto e branco. Você pode garantir que a câmera de rede
Pode funcionar normalmente quando a iluminação muda.
Proteção (IP67, IK10, voltagem ampla)
IP67: A câmera passa por uma série de testes rigorosos de poeira e imersão. Tenho
Função de proteção contra poeira, e o caso pode funcionar normalmente após a imersão
em água a 1 m de profundidade por 30 min.
IK10: A carcaça pode suportar mais de 5 vezes o impacto de um martelo de 5 kg
caindo de uma altura de 40 cm (a energia de impacto é de 20 J).
Voltagem ampla: A câmera permite uma tolerância de ±30% da voltagem de entrada (larga
tensão), e é amplamente aplicado em ambientes externos com
tensão instável.
Câmera |
Sensor de imagem | CMOS progressivo de 1/2,7 2 Megapixels |
Máx. Resolução | 1920(A)×1080(V) |
ROM | 128 MB |
BATER | 128 MB |
Sistema de digitalização | progressivo |
Velocidade do obturador eletrônico | Auto/Manual 1/3s 1/100.000s |
Iluminação Mín. | Manual 1/30s 1,9231 Lux @F2.0 (Cor, 80IRE); 1,0843 Lux @F2.0 (W/B, 80IRE); 0 Lux (IR ligado) 1/3s manuais 0,1970 Lux @F2.0 (Cor, 80IRE); 0,1168Lux @F2,0 (W/B, 80IRE); 0 Lux (IR ligado) |
Relação S/N | >49,85dB |
Distância de Iluminação | 30 m (98,4 pés) |
Controle liga/desliga do iluminador | Auto |
Número do iluminador | 18 (LEDs IR) |
Faixa de Pan/Tilt/Rotação | Pan: 0° 360° Inclinação: 0° 90° Rotação: 0° 355° |
lente |
Tipo de lente | Fixo-focal |
Tipo de montagem | M12 |
Comprimento focal | 2,8 mm 3,6 mm |
Máx. Abertura | F2.0 |
Campo de visão | 2,8 mm: Horizontal: 113° Vertical: 58° Diagonal: 135° 3,6 mm: Horizontal: 93° Vertical: 48° Diagonal: 114° |
Tipo de íris | Fixo |
Fechar Distância de Foco | 2,8 mm: 0,5 m (1,6 pés) 3,6 mm: 0,7 m (2,3 pés) |
Distância DORI | lente | Detectar | Eu assisti | Reconhecer | Identificar |
2,8 mm | 37,3 m (40m) | 14,9 m (15 metros) | 7,5 m (7,5m) | 3,7 m (4m) |
3,6 mm | 51,1 milhões (50m) | 20,4 m (20m) | 10,2 m (10m) | 5,1 m (5m) |
Vídeo |
Compressão de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
smartcodec | H.264: Sim H.265: Sim |
Taxa de quadros de vídeo | 50Hz Fluxo principal (1920 × 1080 a 25 fps), fluxo secundário (640 × 480 a 25 fps) 60Hz Fluxo principal (1920 × 1080 a 30 fps), fluxo secundário (640 × 480 a 30 fps) |
Capacidade de transmissão | 2 fluxos |
Resolução | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); VGA(640×480); QVGA (320 × 240) |
Controle de taxa de bits | CBR/VBR |
Taxa de bits de vídeo | H.264: 24kbps 8192kbps H.265: 9kbps 5632kbps |
Dia noite | Automático(ICR)/Cor/P/B |
HRC | E isso é |
HLC | E isso é |
WDR | DWDR |
Balanço de branco | Auto/natural/lâmpada de rua/exterior/manual/personalizado regional |
Ganhar controle | Automático/Manual |
Redução de ruído | 3D DNR |
detector de movimento | DESLIGADO/LIGADO (4 áreas, retangular) |
Região de interesse (RoI) | Sim (4 áreas) |
iluminação inteligente | E isso é |
Rotação da imagem | 0°/90°/180°/270° (Suporte 90°/270° com todas as resoluções) |
Espelho | E isso é |
mascaramento de privacidade | 4 áreas |
Alarme |
Evento de alarme | Não cartão SD; Cartão SD cheio; Falha no cartão SD; desconexão da rede; conflito de IP; acesso ilegal; detecção de tensão; detector de movimento; adulteração de vídeo |
rede |
rede | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Wi-fi | E isso é |
SDK e API | E isso é |
Protocolo | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; PDU; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QOS; NTP |
Interoperabilidade | ONVIF (Perfil T/Perfil S/Perfil G); CGI; DMSS |
usuário/host | 20 (Largura de banda total: 20M) |
Armazenar | FTP; SFTP; Cartão MicroSD (256G); NAS |
Navegador | IE: IE9, IE11 e posterior Chrome: 39.0.2171.95 e versão posterior sem plug-in (62.0.3202.94) Firefox: versão 43.0.1 e posterior sem plug-in (69.0.3) |
Software de gestão | DMSS |
celular | iOS; Android |
Certificação |
Certificação | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE CE-RED: Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B ID FCC: FCC PARTE 15C |
Poder |
fonte de energia | 12 V CC |
Consumo de energia | Max 4,7 W (12 V DC) (intensidade total IR) |
Meio Ambiente |
Condições de funcionamento | 30°C a +50°C (22°F a +122°F)/Menos de 95%RH |
Condições de armazenamento | 40°C a +60°C (40°F a +140°F) |
Grau de proteção | IP67; IK10 |
Estrutura |
invólucro | Metal |
Dimensões | 146,2 mm × 110,7 mm × 90,6 mm (5,8" × 4,4" × 3,6") (L × L × H) |
Peso líquido | 408g (0,9lb) |
Peso bruto | 729g (1,6lbs) |